業者比較> 岡山の遺品整理業者一覧
岡山の遺品整理業者一覧(57社・実在確認済み)

岡山エリアで実在確認できた遺品整理対応業者57社の一覧です(Googleマップ実測・2026-09-02取得・口コミ件数順)。 遺品整理専門から不用品回収・買取対応型まで、提携の有無に関係なく掲載しています。 業者選びの基準は悪徳業者を避ける3つのチェック、 全国大手の詳細は実査レビュー10社の比較へ。
| # | 事業者名 | Gマップ評点 | 口コミ件数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リユースマン倉敷 | 4.6 | 591件 | 〒712-8046 岡山県倉敷市福田町古新田古新田308−1 |
| 2 | 二宮産業(株) | 4.7 | 332件 | 〒702-8001 岡山県岡山市中区沖元445 |
| 3 | まるごとクリーンサポート岡山中四国 | 4.9 | 137件 | 〒710-0151 岡山県岡山市南区植松414 |
| 4 | 株式会社ココピア 岡山本店 | 4.9 | 131件 | 〒701-0206 岡山県岡山市南区箕島1246 |
| 5 | 不用品回収・遺品整理の片付け堂岡山店 | 5 | 101件 | 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田1438−10 |
| 6 | 不用品・ゴミ回収 やくだち隊 岡山 | 4.9 | 67件 | 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田1438−10 |
| 7 | 遺品整理プログレス岡山 | 4.7 | 59件 | 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1丁目1−1 チサンマンション岡山 3階309号室 |
| 8 | 岡山クリーンファースト | 4.6 | 53件 | 〒710-0303 岡山県都窪郡早島町前潟1000−1 |
| 9 | ココ鑑定 | 5 | 50件 | 〒710-0043 岡山県倉敷市羽島647−11 102号 |
| 10 | リカバリーグループ(株) 倉敷支店 | 4.2 | 49件 | 〒710-0016 岡山県倉敷市中庄1146−1 |
| 11 | 便利屋.NINO | 5 | 44件 | 〒702-8004 岡山県岡山市中区江並331−32 |
| 12 | 株式会社ラスティック | 5 | 43件 | 〒709-0802 岡山県赤磐市桜が丘西6丁目2−3 |
| 13 | 岡山ゴミ出張お片付けセンター | 4.9 | 42件 | 〒700-0016 岡山県岡山市北区伊島町2丁目20−26 2F |
| 14 | 便利屋お助けマスター岡山東区店 | 5 | 35件 | 〒701-4246 岡山県瀬戸内市邑久町山田庄718−5 |
| 15 | ㈱櫻堂 | 5 | 31件 | 〒703-8225 岡山県岡山市中区神下421−11 |
| 16 | 不用品回収クリーンアップ岡山 | 5 | 30件 | 〒702-8024 岡山県岡山市南区浦安南町138−2 |
| 17 | カエルリユース | 5 | 29件 | 〒700-0816 岡山県岡山市北区富田町1丁目9−17 |
| 18 | (株)かたづけ娘 (廃品回収、お片付け) | 5 | 26件 | 〒704-8196 岡山県岡山市東区金田1032−5 |
| 19 | (有)スマイル産業 | 4.8 | 26件 | 〒703-8264 岡山県岡山市中区倉富361−1 |
| 20 | 便利屋なんでもくん | 4.8 | 24件 | 〒710-0847 岡山県倉敷市東富井362 |
| 21 | (有)コウノ産業 | 5 | 21件 | 〒704-8193 岡山県岡山市東区金岡西町990−12 |
| 22 | ゴミ屋敷片付けハートスタッフ | 4.8 | 19件 | 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6−36 第一セントラルビル 4F |
| 23 | 株式会社シンシア | 4.9 | 18件 | 〒710-1312 岡山県倉敷市真備町辻田477 |
| 24 | (株)CREETE | 4.9 | 15件 | 〒703-8285 岡山県岡山市中区桜橋4丁目1−16 タカショービル 201号室 |
| 25 | ここまるサービス | 5 | 14件 | 〒701-4263 岡山県瀬戸内市長船町西須恵599−1 |
| 26 | ココピア 倉敷支店 | 5 | 13件 | 〒710-0043 岡山県倉敷市羽島647−11 |
| 27 | AKASHI | 4.5 | 10件 | 〒708-0863 岡山県津山市小桁394−5 |
| 28 | (株)TRUST・CORP | 5 | 10件 | 〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾457−7 |
| 29 | (株)トータル・コレクト 本社 | 4.4 | 10件 | 〒701-0152 岡山県岡山市北区延友420−10 |
| 30 | さんのアール | 5 | 8件 | 〒703-8236 岡山県岡山市中区国富2丁目17−16 |
| 31 | ZERO plus(岡山市の不用品回収・退去片付け) | 4.9 | 7件 | 〒701-0211 岡山県岡山市南区東畦491−7 |
| 32 | 岡山からっぽサービス | 4.4 | 5件 | 〒701-0152 岡山県岡山市北区延友420−1 |
| 33 | 桃太郎アテンドサービス | 5 | 4件 | 〒700-0945 岡山県岡山市南区新保1145−2 ロイヤルハイツ |
| 34 | RCHリサイクル | 5 | 4件 | 〒709-1201 岡山県岡山市南区北七区202 |
| 35 | まるごとクリーンサポート岡山 | 5 | 4件 | 〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3丁目13−39 野田センタービル 2F |
| 36 | 岡山リメインズ | 4.7 | 3件 | 〒702-8004 岡山県岡山市中区江並296−36 |
| 37 | 丸福商会(遺品整理 ・総合買取) | 5 | 3件 | 〒708-0014 岡山県津山市院庄222−1 |
| 38 | 遺品整理総合相談窓口協同組合 | 5 | 3件 | 〒709-0802 岡山県赤磐市桜が丘西6丁目2−3 桜が丘西6丁目2番地3 1F |
| 39 | 何でもお手伝い屋 岡山本店 | 5 | 3件 | 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中615−5 |
| 40 | 片づけ110番 | 3.7 | 3件 | 〒700-0941 岡山県岡山市北区青江3丁目1−29 セジュール彩 |
| 41 | 便利屋代行サービスH&U | 5 | 3件 | 〒701-1341 岡山県岡山市北区吉備津1027−8 |
| 42 | 便利屋・六紋銭、六紋銭探偵事務所 | 5 | 3件 | 〒706-0011 岡山県玉野市宇野7丁目22−8 |
| 43 | 遺品整理 旭〜あさひ〜 | 3 | 2件 | 〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野348−102 |
| 44 | 岡山クリンズ | 5 | 2件 | 〒704-8174 岡山県岡山市東区松新町248−2 ハピネス C |
| 45 | 株式会社便利屋サービス | 5 | 2件 | 〒712-8011 岡山県倉敷市連島町連島連島59−1 |
| 46 | 遺品整理LikeFamily | 5 | 1件 | 松尾ビル 2f, 6丁目-1-6 今 北区 岡山市 岡山県 700-0975 日本 |
| 47 | (株)いろは | 5 | 1件 | 〒704-8146 岡山県岡山市東区南水門町457 457番地 |
| 48 | 整理社 Kawai | 5 | 1件 | 〒708-0022 岡山県津山市山下 2 18 |
| 49 | 特殊清掃クリーンマスター[岡山営業所] | 5 | 1件 | 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田413−9 |
| 50 | 遺品整理 リリーフ岡山中店 | — | —件 | 〒703-8236 岡山県岡山市中区国富739−4 |
| 51 | ファームレーテスト(有) | — | —件 | 〒700-0861 岡山県岡山市北区清輝橋2丁目2−14 |
| 52 | 中四国整理センター | — | —件 | 〒709-1201 岡山県岡山市南区北七区808 |
| 53 | エムズホームサポート | — | —件 | 〒702-8032 岡山県岡山市南区福富中1丁目2−9 シティー福富 405 |
| 54 | NEWから~ず | — | —件 | 〒701-0145 岡山県岡山市北区今保119−4 |
| 55 | 岡山ライフ株式会社 | — | —件 | 〒703-8282 岡山県岡山市中区平井1111−4 |
| 56 | 遺品整理アールプラス | — | —件 | 〒701-0112 岡山県倉敷市上東395−1 |
| 57 | for tomorrow | — | —件 | 〒710-0835 岡山県倉敷市四十瀬1−47 |
※評点・口コミ件数はGoogleマップの2026-09-02時点の表示値をそのまま転記したもので、当サイトによる評価ではありません。料金・許認可・対応範囲は必ず各社に直接ご確認ください。事業者名のリンクはGoogleマップの該当ページを開きます。
よくある質問
この一覧はどうやって作っていますか?
Googleマップ(Places API)で「遺品整理 岡山」を検索し、営業中と確認できた事業者の名称・評点・口コミ件数・所在地を2026年9月2日に機械取得したものです(岡山県の住所の事業者に限定)。当サイトとの提携有無に関係なく掲載しており、評点・件数は取得時点のGoogleマップ表示値をそのまま転記しています(当サイトによる評価ではありません)。
評点がどこも4.8〜5.0ですが、どう選べばいいですか?
この業界のGoogleマップ評点は高評価に偏る傾向があり(当サイトの10都市551社調査では76%が評点4.8以上)、評点だけでは差がつきません。①口コミ件数(実績の量)②遺品整理専門か不用品回収型か(名称や公式サイトで確認)③一般廃棄物・古物商などの許認可④見積書の明細——の順で確認するのがおすすめです。許認可の確認方法は当サイトの悪徳業者を避けるチェックをご覧ください。
遺品整理専門の業者と不用品回収業者はどう違いますか?
一覧には遺品整理専門業者のほか、遺品整理にも対応する不用品回収・買取業者が含まれます。形見分けの仕分けや供養まで丁寧に進めたい場合は遺品整理専門(遺品整理士在籍)を、物量の処分速度・費用を優先する場合は回収型を、という使い分けが基本です。当サイトの実査レビュー(10社)では許認可・料金開示まで確認しています。
他のエリアから探す
中国・四国